Таблица калорийности
Блюдо | Кал. |
Суши | |
---|---|
Тай спайси | 79 |
Тай | 57 |
Эби спайси | 79 |
Сяке филадельфия | 84 |
Чука | 96 |
Сяке спайси | 91 |
Мидии спайси | 76 |
Унаги спайси | 104 |
Сяке | 69 |
Эби | 57 |
Унаги | 77 |
Специи | |
Васаби | 5 |
Имбирь | 16 |
Ореховый | 264 |
Соевый | 13 |
Сливочный | 195 |
Спайси | 202 |
Чесночный | 305 |
Роллы | |
Каппа маки | 219 |
Эби маки | 236 |
Футо маки | 476 |
Тейшоку | 424 |
Пирамида | 430 |
Кани маки | 239 |
Мидии маки | 250 |
Кайсо унаги | 456 |
Авокадо маки | 268 |
Чука маки | 283 |
Унаги маки | 276 |
Тай маки | 236 |
Сяке маки | 260 |
Перевертыши | |
Мясной | 597 |
Овощной | 484 |
Филадельфия в кунжуте | 489 |
Гавайский | 522 |
Нику чиз | 568 |
Калифорния с крабом | 498 |
Калифорния с семгой | 519 |
Калифорния с креветкой | 495 |
Филадельфия классическая | 463 |
Драккон | 591 |
Унаги чиз | 589 |
Бекон чиз | 718 |
Радуга | 430 |
Цезарь | 523 |
Тай чиз | 473 |
Дуэт | 522 |
Эби фурай | 405 |
Сяке чиз | 521 |
Унаги кабояки | 602 |
Тигровый | 437 |
Эби чука | 492 |
Барбекю ролл | 457 |
Эби фреш | 483 |
Жареные | |
Тейшоку темпура | 605 |
Чик хот | 629 |
Бостон | 617 |
Умино | 655 |
Итальянский | 639 |
Мидии темпура | 569 |
Горячий | 644 |
Тай чиз темпура | 665 |
Американ | 705 |
Бекон чиз темпура | 815 |
Пицца | |
Венеция | 1029/1243 |
Сытная тонкое\толстое | 1196/1410 |
Курица бекон тонкое\толстое | 1238/1452 |
Барбекю | 1261/1475 |
Гавайская тонкое\толстое | 1081/1295 |
Острая | 1209/1423 |
Мясная | 1353/1567 |
Цезарь тонкое\толстое | 1372/1586 |
Дополнительный сыр | 145 |